Maten & gewichten
Oventemperatuur
| Celcius |
Fahrenheit |
Gas |
Omschrijving |
| 110 C | 225 F | ¼ | Lauw |
| 120 C | 250 F | ½ | Lauw |
| 140 C | 275 F | 1 | Lauwwarm |
| 150 C | 300 F | 2 | Lauwwarm |
| 160 C | 325 F | 3 | Warm |
| 170 C | 325 F | 3 | Warm |
| 180 C | 350 F | 4 | Warm |
| 190 C | 375 F | 5 | Matig heet |
| 200 C | 400 F | 6 | Heet |
| 220 C | 425 F | 7 | Heet |
| 230 C | 450 F | 8 | Zeer heet |
Gewichten
| Metrisch |
Engels |
Metrisch |
Engels |
| 5 g | 1/8 oz | 325 g | 11½ oz |
| 10 g | ¼ oz | 350 g | 12 oz |
| 15 g | ½ oz | 375 g | 13 oz |
| 20 g | ¾ oz | 400 g | 14 oz |
| 25 g | 1 oz | 425 g | 15 oz |
| 35 g | 1¼ oz | 450 g | 1 lb |
| 40 g | 1½ oz | 500 g | 1 lb 2 oz |
| 50 g | 1¾ oz | 550 g | 1 lb 4 oz |
| 55 g | 2 oz | 600 g | 1 lb 5 oz |
| 60 g | 2¼ oz | 650 g | 1 lb 7 oz |
| 70 g | 2½ oz | 700 g | 1 lb 9 oz |
| 75 g | 2¾ oz | 750 g | 1 lb 10 oz |
| 85 g | 3 oz | 800 g | 1 lb 12 oz |
| 90 g | 3¼ oz | 850 g | 1 lb 14 oz |
| 100 g | 3½ oz | 900 g | 2 lb |
| 115 g | 4 oz | 950 g | 2 lb 2 oz |
| 125 g | 4½ oz | 1 kg | 2 lb 4 oz |
| 140 g | 5 oz | 1,25 kg | 2 lb 12 oz |
| 150 g | 5½ oz | 1,3 kg | 3 lb |
| 175 g | 6 oz | 1,5 kg | 3 lb 5 oz |
| 200 g | 7 oz | 1,6 kg | 3 lb 8 oz |
| 225 g | 8 oz | 1,8 kg | 4 lb |
| 250 g | 9 oz | 2 kg | 4 lb 8 oz |
| 275 g | 9¾ oz | 2,25 kg | 5 lb |
| 280 g | 10 oz | 2,5 kg | 5 lb 8 oz |
| 300 g | 10½ oz | 2,7 kg | 6 lb |
| 315 g | 11 oz | 3 kg | 6 lb 8 oz |
Inhoudsmaten
US cups
| Cups |
Metrisch |
| ¼ cup | 60 ml |
| 1/3 cup | 70 ml |
| ½ cup | 125 ml |
| 2/3 cup | 150 ml |
| ¾ cup | 175 ml |
| 1 cup | 250 ml |
| 1½ cup | 375 ml |
| 2 cups | 500 ml |
| 3 cups | 750 ml |
| 4 cups | 1 liter |
| 6 cups | 1,5 liter |
Lepels
| Metrisch |
Lepels |
| 1,25 ml | ¼ theelepel |
| 2,5 ml | ½ theelepel |
| 5 ml | 1 theelepel |
| 10 ml | 2 theelepels |
| 15 ml | 3 theel. / 1 eetl. |
| 30 ml | 2 eetlepels |
| 45 ml | 3 eetlepels |
| 60 ml | 4 eetlepels |
| 75 ml | 5 eetlepels |
| 90 ml | 6 eetlepels |
Engelse fl oz & pints
| Metrisch |
Engels |
| 25 ml | 1 fl oz | | |
| 50 ml | 2 fl oz | | |
| 75 ml | 2½ fl oz | |
| 100 ml | 3½ fl oz | | |
| 125 ml | 4 fl oz | |
| 150 ml | 5 fl oz-¼ pint |
| 175 ml | 6 fl oz | | |
| 200 ml | 7 fl oz-1/3 pint | |
| 225 ml | 8 fl oz | | |
| 250 ml | 9 fl oz | | |
| 300 ml | 10 fl oz-½ pint |
| 350 ml | 12 fl oz | |
| 400 ml | 14 fl oz | |
| 425 ml | 15 fl oz-¼ pint |
| 450 ml | 16 fl oz |
| 500 ml | 18 fl oz |
| 568 ml | 20 fl oz-1 pint |
| 600 ml | 1 pint milk |
| 700 ml | 1¼ pints |
| 850 ml | 1½ pints |
| 1 liter | 1¾ pints |
| 1,2 liter | 2 pints |
| 1,3 liter | 2¼ pints |
| 1,4 liter | 2½ pints |
| 1,5 liter | 2¼ pints |
| 1,7 liter | 3 pints |
| 2 liter | 3½ pints |
| 2,5 liter | 4½ pints |
| 2,8 liter | 5 pints |
| 3 liter | 5¼ pints |